| Team | Salary | Funds | |
|---|---|---|---|
| Kelowna Juicers | KEJ | $91.5211 | $-13,004,739.16 |
| Cap: $84 M
| |||
| Vancouver Titans | VAN | $83.8029 | $627,292,725.75 |
| Halifax Hooligans | HAL | $83.2931 | $9,153,516.59 |
| Calgary Storm | CAL | $82.9865 | $62,103,322.98 |
| Alberni Valley Wolves | AV | $82.64285 | $616,519,839.86 |
| Maple Ridge Mastodons | MRM | $80.9327 | $185,403,962.67 |
| Kamloops Knights | KAM | $80.85955 | $560,758,501.43 |
| Moose Jaw Buccaneers | MJB | $80.79495 | $100,473,125.80 |
| Ottawa Capitals | OTT | $78.329 | $463,555,906.98 |
| Edmonton Lynx | EDM | $75.902 | $71,220,860.25 |
| Mount Pearl Rock | MPR | $75.49875 | $51,753,309.40 |
| Iqaluit Polar Bears | IQA | $74.7774 | $34,083,568.74 |
| Stroud Outlaws | STO | $74.7304 | $115,247,178.22 |
| Tilt Cove Caribou | TC | $74.61595 | $211,535,913.93 |
| Winnipeg Jets | WIN | $73.5273 | $62,827,032.34 |
| Montreal Mayhem | MTL | $73.32085 | $480,143,579.17 |
| Saskatoon Specters | SAS | $65.78055 | $2,831,317,325.72 |
| Toronto Terminators | TOR | $64.93605 | $138,507,374.96 |
| Flin Flon Flimflammers | FFF | $63.15695 | $555,677,258.45 |
| Pembroke Chargers | PEM | $60.1125 | $859,617,051.31 |
Floor: $60 M | |||
